| CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO | ||
| PROCESOS ESPECÍFICOS | ||
| GENERACIÓN | ||
| HIDRÁULICA | ||
| PROCESO | Trabajo en embalse, vertedero y obras de captación en generación hidráulica de energía eléctrica. | |
| OBJETIVO | Garantizar que el sistema cumpla las normas de seguridad y salud ocupacional en el embalse, vertedero y obras de captación en generación hidráulica de energía eléctrica. | |
| | ||
| DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE | |
| o Reglamento eléctrico de la organización. o Normas de procedimientos de la empresa. o Resolución 1348 de 2009 del ministerio de protección social. o Reglamento interno de la organización. | Especialista en S&SO. | |
| | ||
| ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA |
| 1.1. Revise el vertedero que por lo menos cuente con las barandas de protección en buenas condiciones. | 1. Revisar el sistema de protección del vertedero. | 1.a Registro de conformidad con el sistema protección en el vertedero. |
| 2.1. Revise la señalización de los niveles del embalse y la iluminación para que la lectura sea la más óptima cuando se requiera hacerlo en horas nocturnas. | 2. Revisar el sistema de medida de lectura de los niveles de embalse para cuando se haga en horas nocturnas. | 2.a Registro de conformidad con el sistema de seguridad en el sistema de medida del embalse en horas nocturnas. |
| 3.1. Garantizar que el personal que revise las compuertas sea realizada por personal capacitado en el proceso. 3.2. Comprobar que existen los candados y los seguros en las casetas de control de las compuertas. | 3. Comprobar el sistema de seguridad de las compuertas de captación. | 3.a Registro de conformidad con el sistema de seguridad de las compuertas de captación. |
| | ||
| RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | |
| · Formatos de bitácora. · Procesador de texto. · Hojas de cálculo aplicado a la operación. · Primero auxilios[1]. · Formatos de consignación de condiciones físicas. · Prevención de accidentes[2] | • Coordinador de seguridad y salud ocupacional. | |
| | ||
| | INDICADORES | |
| o Eficacia: Cumplimiento del objetivo. | ||
| o Eficiencia: cumplir con lo planificado optimizando los recursos. | ||
| o Efectividad: impacto de nuestras actividades | ||
| REGISTRO |
| |
| o Acta de entrega |
| |
| o Registro de las salidas mencionadas anteriormente. |
| |
[1]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/14.pdf
[2] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/56.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario