| CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO | ||
| PROCESOS GENÉRICOS | ||
| PLANTAS DE EMERGENCIA | ||
| PROCESO | Registros y cárcamos | |
| OBJETIVO | Garantizar las condiciones iniciales de seguridad y salud ocupacional en operaciones de registros y cárcamos. | |
| | ||
| DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE | |
| o Reglamento eléctrico de la organización. o Normas de procedimientos de la empresa. o Resolución 1348 de 2009 del ministerio de protección social. o Reglamento interno de la organización. | Especialista en S&SO. | |
| | ||
| ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA |
| 1.1 Evalúe que los registros o cárcamos no se encuentre inundados y así permitan realizar trabajos eléctricos en ellos. 1.2 Confirme que los operarios a cargo realicen el mantenimiento periódico a los drenajes para evitar la acumulación de agua. 1.3 Verifique que las tapas que los cubren los registros y cárcamos se mantengan buen estado, antes, durante y después de cualquier trabajo o intervención en ellas. 1.4 Confirme que en el evento de ingreso de vehículos a áreas de registros y cárcamos se tomen las medidas, protecciones necesarias por parte de encargado del área de trabajo para evitar deterioros de las tapas. | 1. Garantizar condiciones iniciales de seguridad y salud ocupacional, para trabajos de registros y cárcamos en plantas de emergencia y áreas de trabajo. | 1.a Registro de conformidades con el procedimiento para cárcamos y registros en plantas de emergencia y áreas de trabajo. 1.b Registro de las no conformidades con el fin de proyectar futuras mejoras. |
| | ||
| RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | |
| · Formatos de consignación de condiciones físicas. · Formatos de bitácora. · Procesador de texto. · Hojas de cálculo aplicado a la operación. · Aspectos generales y principios de la protección personal[1] o Protectores de ojos y cara. o Protección de pies y piernas. o Protección de la cabeza. o Protección de los oídos. o Ropa protectora. o Protección respiratoria. | · Coordinador de seguridad y salud ocupacional. | |
| | ||
| | INDICADORES | |
| o Eficacia: Cumplimiento del objetivo | ||
| o Eficiencia: cumplir con lo planificado optimizando los recursos. | ||
| o Efectividad: impacto de nuestras actividades | ||
| REGISTRO |
| |
| o Acta de entrega |
| |
| o Registro de las salidas mencionadas anteriormente. |
| |
[1]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/31.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario