| CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO | ||
| PROCESOS ESPECÍFICOS | ||
| GENERACIÓN | ||
| TÉRMICA | ||
| PROCESO | Manejo de carbón. | |
| OBJETIVO | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente a la hora de realizar trabajos con conlleven manipulación y manejo de carbón. | |
| | ||
| DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE | |
| o Reglamento eléctrico de la organización. o Normas de procedimientos de la empresa. o Resolución 1348 de 2009 del ministerio de protección social. o Reglamento interno de la organización. | Especialista en S&SO. | |
| | ||
| ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA |
| 1.1. Verifique que se cuente con un sistema contraincendios adecuado, acorde con la capacidad y especificaciones técnicas del material o clase de carbón que se esté manipulando. 1.2. Evalúe las condiciones de las pilas de carbón así como los canales y pasillos de las bandas transportadores, siempre se deben conservar limpias. 1.3. Evalúe las condiciones de la ventilación, teniendo en cuenta que no sea obstruida y además ponga a prueba las luces con el fin de que no causen explosiones. 1.4. Verifique que existan letreros o avisos cercanos y fáciles de reconocer donde se aclare la prohibición de fumar dentro y en las cercanías a dichas áreas. 1.5. Verifique que el sistema contraincendios de dichas áreas cumpla con la normatividad vigente en lo que tiene que ver con el manejo y manipulación de carbón. | 1. garantizar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en trabajos que conlleven manipulación y manejo de carbón. | 1.a. Registro de cada de las entradas realizas para evaluar el manejo y manipulación de carbón en instalaciones eléctricas. |
| | ||
| RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | |
| · Formatos de bitácora. · Procesador de texto. · Hojas de cálculo aplicado a la operación. · Aspectos generales y principios de la protección personal[1] · Primero auxilios[2]. · Recursos contra incendios[3] · Prevención de accidentes[4] | • Coordinador de seguridad y salud ocupacional. | |
| | ||
| | INDICADORES | |
| o Eficacia: Cumplimiento del objetivo. | ||
| o Eficiencia: cumplir con lo planificado optimizando los recursos. | ||
| o Efectividad: impacto de nuestras actividades | ||
| REGISTRO |
| |
| o Acta de entrega |
| |
| o Registro de las salidas mencionadas anteriormente. |
| |
[1]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/31.pdf
[2]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/14.pdf
[3] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/41.pdf
[4] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/56.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario