| CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO | ||
| PROCESOS ESPECÍFICOS | ||
| GENERACIÓN | ||
| TÉRMICA | ||
| PROCESO | Trabajos con precipitadores electrostáticos. | |
| OBJETIVO | Garantizar que se lleve a cabo el cumplimiento de la normatividad vigente a la hora de realizar trabajos con conlleven intervención con precipitadores electrostáticos. | |
| | ||
| DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE | |
| o Reglamento eléctrico de la organización. o Normas de procedimientos de la empresa. o Resolución 1348 de 2009 del ministerio de protección social. o Reglamento interno de la organización. | Especialista en S&SO. | |
| | ||
| ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA |
| 1.1. Evalúe las condiciones ambientales antes de poder realizar maniobras dentro de precipitadores electrostáticos. 1.2. Verifique que las puertas superiores del precipitador siempre se mantengan cerradas. 1.3. Realice inspecciones antes de cualquier maniobra para evitar la entrada de personal cuando estén energizados los martillos golpeadores. 1.4. Confirme que el operario que va a realizar mantenimientos a los trasmisores confirme que solo pueden ser posibles sacando de servicio la línea de transporte. 1.5. Garantice que el operario al terminar la reparación cierren todos los registros. | 1. Garantizar que se cumpla con las condiciones de seguridad y salud ocupacional en trabajos con precipatores electrostáticos, en la generación de energía eléctrica. | 1-Registro de cada uno de los controles e inspecciones realizado a los precipatores electrostáticos, con fecha, hora y forma del responsable de operación. |
| | ||
| RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | |
| · Formatos de bitácora. · Procesador de texto. · Hojas de cálculo aplicado a la operación. · Aspectos generales y principios de la protección personal[1] · Primero auxilios[2]. · Formatos de consignación de equipos de los precipitadores. · Recursos iniciales para el plan de acción[3]. · Prevención de accidentes[4] | • Coordinador de seguridad y salud ocupacional. | |
| | ||
| | INDICADORES | |
| o Eficacia: Cumplimiento del objetivo. | ||
| o Eficiencia: cumplir con lo planificado optimizando los recursos. | ||
| o Efectividad: impacto de nuestras actividades | ||
| REGISTRO |
| |
| o Acta de entrega |
| |
| o Registro de las salidas mencionadas anteriormente. |
| |
[1]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/31.pdf
[2]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/14.pdf
[3] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf
[4] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/56.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario