| CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO | ||
| PROCESOS ESPECÍFICOS | ||
| TRANSMISIÓN | ||
| Con Tensión | ||
| PROCESO | Métodos, técnicas y procedimientos de medidas preventivas para trabajos con tensión en líneas de transmisión de energía eléctrica. | |
| OBJETIVO | Implementar métodos, técnicas y procedimientos de medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional para trabajos con tensión en líneas de transmisión de energía eléctrica. | |
| | ||
| DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE | |
| o Reglamento eléctrico de la organización. o Normas de procedimientos de la empresa. o Resolución 1348 de 2009 del ministerio de protección social. o Reglamento interno de la organización. | Especialista en S&SO. | |
| | ||
| ENTRADA | ACTIVIDAD | SALIDA |
| 1.1. Verifique que se realicen pruebas de rutina periódicamente para los equipos de trabajo con tensión de acuerdo a los procedimientos normalizados de nivel nacional o internacional. 1.2. Confirme que se separen y se marquen las herramientas que presenten valores de prueba fuera de los aceptados. | 1. Emprender procesos para que las herramientas y equipos diseñados sean aprobados para el uso específico cumpliendo con seguridad y salud ocupacional. | 1.a. Registro de cada una de las actividades realizadas con hora, fecha y responsable de la actividad. Además dejar claras las inconformidades en cada actividad para proyectar futuras mejoras. Y tener en cuenta en dejar registradas las opiniones de los trabajadores. |
| 2.1. Garantice que el personal operativo conozca la carga máxima mecánica a la tensión, a la reflexión y torsión que soportan cada una de las herramientas que se utilicen de acuerdo con las fichas técnicas y confirmar que nunca se sobrepase esta carga. | 2. Verificar la existencia de las medidas mecánicas de seguridad iniciales de las herramientas para trabajos con tensión en la transmisión de energía eléctrica cumpliendo con las normas de seguridad y salud ocupacional. | 2.a Registro de la actividades realizada con hora, fecha y responsable de la actividad. Además dejar claras las inconformidades en cada actividad. |
| 3.1 Garantice que el transporte de las herramientas se haga evitando someterlas a cizalladuras o roturas y cubriéndolas con lonas u otro material de protección contra golpes y humedad. 3.2. Verifique que el traslado de las herramientas o materiales entre la estructura y el suelo debe usarse siempre una cuerda de servicio y polea de maniobra dieléctricas. | 3. Garantizar la seguridad y salud ocupacional para el transporte de herramientas y materiales para trabajos de transmisión de energía eléctrica. | 3.a. Registro de cada una de las actividades realizadas con hora, fecha y responsable de la actividad. Además dejar claras las inconformidades en cada actividad. |
| 4.1. Verifique que al ejecutar trabajos de transmisión de energía eléctrica de deben colocar siempre las herramientas evitando someterlas a cizalladuras o roturas y cubrirlas con lonas u otro material de protección contra golpes y humedad. | 4. Garantizar las condiciones adecuadas para colocar las herramientas utilizadas en la transmisión de energía eléctrica. | 4.a. Registro de cada una de las actividades realizadas con hora, fecha y responsable de la actividad. Además dejar claras las inconformidades en cada actividad. |
| 5.1. Verifique que los trabajadores ejecuten trabajos en equipos energizados, deben contar previamente con la consignación, teniendo bloqueados los recierres en los extremos de alimentación de los circuitos a intervenir y de los que cruzan por debajo del vano o vanos intervenidos. 5.2. Confirme que el responsable de la operación de la subestación, informe al jefe de trabajo sobre cualquier evento que ocurra en la subestación, para que el jefe de trabajo tome las decisiones pertinentes. | 5. Confirmar que existe un responsable y las debidas consignaciones en las operaciones en equipos energizados en la transmisión de energía eléctrica. | 5.a. Registro de la actividad realizada determinando el responsable de la operación y las debidas consignaciones, con hora y fecha. Además dejar claras las no conformidades en cada actividad. |
| 6.1. Garantice que los trabajadores estén pendientes que durante la ejecución de los trabajos, no disminuyan las distancias de seguridad de acuerdo al voltaje nominal fase-fase y el factor de corrección por altitud. En caso de tener duda de la distancia mínima, utilizar las pértigas aislantes para asegurar que se cumple con la distancia mínima. | 6. Comprobar que las distancias de seguridad se cumplen en trabajos de transmisión de energía eléctrica. | 6.a. Registro de confirmación o no conformidad de las distancias de seguridad implementadas en los trabajos de trasmisión de energía eléctrica. Además dejar claras las inconformidades en cada actividad. |
| 7.1. Revisar que los tableros y equipos de patio que hacen parte del circuito a intervenir, deben identificarse y señalizarse con un rotulo de “No Operar”. | 7. Verificar la señalización en la operación de trabajos con tensión el al transmisión de energía eléctrica. | 7.a. Registro de las condiciones de los tableros y equipos de patio en el procesos de transmisión de energía electrica. |
| | ||
| RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | |
| · Formatos de bitácora. · Procesador de texto. · Hojas de cálculo aplicado a la operación. · Aspectos generales y principios de la protección personal[1] · Formatos de consignación de equipos. · Guías para trabajos y trabajadores[2] · Recursos iniciales para el plan de acción[3]. · Recursos contra incendios[4] · Prevención de accidentes[5] | · Coordinador de seguridad y salud ocupacional. | |
| | ||
| | INDICADORES | |
| o Eficacia: Cumplimiento del objetivo. | ||
| o Eficiencia: cumplir con lo planificado optimizando los recursos. | ||
| o Efectividad: impacto de nuestras actividades | ||
| REGISTRO |
| |
| o Acta de entrega |
| |
| o Registro de las salidas mencionadas anteriormente. |
| |
[1]ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/31.pdf
[2] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/24.pdf
[3] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/15.pdf
[4] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/41.pdf
[5] ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, OIT, 2010. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/56.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario